Dane techniczne:
Typ kosiarki | DUO 2,00 | DUO 2,50 | DUO 2,80 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza [m] | 2,00 | 2,50 | 2,80 |
Moc wymagana [KM] | 40 | 50 | 75 |
Liczba noży bijakowych [szt.] | 32 | 40 | 46 |
Liczba noży [szt.] | 64 | 80 | 92 |
Prędkość obrotowa WOM [obr./min] | 540 | 540 | 540 |
Masa z kołami [kg] | 517 | 574 | 632 |
Masa z wałem [kg] | 481 | 545 | 604 |
Wał odbioru mocy [Nm] | 620 | 830 | 830 |
Przesuw hydrauliczny [mm] | 400 | 400 | 400 |
*Maszyna w standardzie bez WOM. |
Wyposażenie standardowe:
- Przesuw hydrauliczny
- Uchylna klapa wylotowa
- Wał lub koła kopiujące
- Wał uzbrojony w noże typu Y lub młotki bijakowe
- Przeciwnóż
- System chłodzenia pasów klinowych
Wyposażenie dodatkowe:
- Wałek przekaźnika mocy Leopard DUO 200 – 620 Nm sprzęgło kołek ścinany
- Wałek przekaźnika mocy Leopard DUO 250 i 280 – 830 Nm sprzęgło kołek ścinany
Additional information
Weight | 307 kg |
---|