20 500,00 zł (16 666,67 zł bez VAT)
Szerokość robocza [m] | 5,5m | 5,5m |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 | 50 |
Prędkość obrotwowa WOM | 540 | 540 |
Wał przekaźnika mocy | 460Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe | 460 Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe |
Liczba wirników [szt.] | 4 | 4 |
Liczba ramion wirnika [szt.] | 6 | 6 |
Kategoria zaczepu | Zaczep rolniczy | KAT. II |
Wymaga ilość przyłączy hydraulicznych | 2 | 2 |
Przyłącze hydrauliczne | Jedna sekcja | Jedna sekcja |
Średnica wirnika[mm] | 1820 | 1820 |
Masa [kg] | 723 | 800 |
Ogumienie | 18×8,5-8 | 18×8,5-8 |
Szerokość transportowa | 3000 | 3000 |
Wysokość transportowa | 2860 | 3100 |
Dane techniczne:
Typ zgrabiarki | Spyder 3,60 | Spyder 4,20 |
---|---|---|
Szerokość robocza [m] | 3,60 | 4,20 |
Prędkość obrotowa WOM [obr./min.] | 540 | 540 |
Masa [kg] | 570 | 630 |
Liczba ramion [szt.] | 9 (4 składane do transportu) | 11 (6 składanych do transportu) |
Liczba zębów na ramieniu [szt.] | 3 | 4 |
Średnica karuzeli [mm] | 2,70 | 3,30 |
Szerokość transportowa [m] | 1,80 | 2,30 |
Wysokość transportowa [m] | 2,35 | 2,70 |
Długość transportowa [m] | 3,8 | 4,00 |
Wyposażenie standardowe:
- Wałek przekaźnika mocy 270 Nm ze sprzęgłem zapadkowym M34
- Koło podporowe
- Fartuch ochronny
- Mechaniczna regulacja wysokości pracy
- Podwozie tandemowe
- Ramiona transportowe
- Stopka podporowa