Brony talerzowe kompaktowe (zawieszane) Perseus
Brony talerzowe kompaktowe Perseus to maszyny uniwersalne, dobrze radzące sobie zarówno w uprawie po orce, jak i w uprawie bezorkowej, w tym również na glebach średnich, zakamienionych czy porośniętych poplonem przeznaczonym na mulcz.
Typoszereg obejmuje maszyny o szerokości roboczej od 1,3 m do 3,3 m.
Głównym elementem konstrukcyjnym brony jest rama nośna, do której mocowane są dwie równoległe nośnice wyposażone w talerze uzębione o średnicy 510 mm z kątem natarcia talerzy 15˚.
Sekcja talerzowa standardowo wyposażona jest w piastę bezobsługową. Ponadto każda sekcja talerzowa jest indywidualnie zabezpieczona przed przeciążeniem amortyzatorem gumowym.
Głębokość robocza (6 – 16 cm) jest ustalana poprzez pozycjonowanie wału tylnego.
Dla łatwiejszego agregatowania z ciągnikiem brona talerzowa jest wyposażona w belkę sprzęgową.
Symbol | U210/6 | U210/5 | U210/4 | U210/3 | U210/2 | U210/1 | U210 | U210/7 | U210/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza (m) | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
Głębokość robocza (cm) | 6 – 16 | ||||||||
Średnica talerzy (mm) | 510 | ||||||||
Ilość sekcji (szt.) | 2 | ||||||||
Ilość talerzy (szt.) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Kąt natarcia talerzy (°) | 15 | ||||||||
Rozstaw talerzy w rzędzie (cm) | 25 | ||||||||
Rozstaw rzędów (cm) | 80 | ||||||||
Masa maszyny z wałem rurowym (Ø500 mm) (kg) | 595 | 670 | 730 | 790 | 845 | 905 | 975 | 1055 | 1125 |
Masa maszyny z wałem strunowym uzębionym (Ø320 mm) (kg) | 550 | 640 | 700 | 755 | 815 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
Masa maszyny z wałem strunowym gładkim (Ø280 mm) (kg) | 525 | 605 | 660 | 720 | 780 | 825 | 885 | 975 | 1035 |
Masa maszyny z wałem daszkowym (Ø500 mm) (kg) | 640 | 710 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) | 30 / 40 | 33 / 45 | 41 / 55 | 48 / 65 | 55 / 75 | 59 / 80 | 62 / 85 | 66 / 90 | 70 / 95 |
Additional information
Weight | 307 kg |
---|