| MAMUT 300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | [m] | 3,00 | ||
| Szerokość transportowa | [m] | 3,20 | ||
| Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1 x dwustronnego działania | |||
| Liczba noży | [szt.] | 36 | ||
| Liczba przeciwnoży | [rząd] | 1 rząd / 7 szt. | ||
| Liczba pasków klinowych | 5 | |||
| Średnica wału bijakowego | [mm] | 203 | ||
| Obroty WOM | [obr./min] | 1000 | ||
| Hydrauliczny przesuw boczny | [mm] | 500 | ||
| Moc ciągnika | [KM] | od 120 | ||
| Kategoria zaczepu TUZ | II | |||
| Masa | [kg] | 1110 | ||
| Max. średnica ciętych gałęzi | [mm] | 80 | ||
| Wał napędowy WPT | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła (sprzęgło wbudowane w przekładnię) |
Zapraszamy do oddziału : GUTOWO WIELKIE 1A
- Arkadiusz Floch – kierownik oddziału, specjalista ds. sprzedaży ciągników i maszyn
tel. 61 436 21 58 kom: 603 921 002
e-mail: sklepwrzesnia@agrotex.org.pl - Piotr Logdański – specjalista ds. sprzedaży
tel. 61 436 21 58 kom: 603 744 170
e-mail: sklepwrzesnia@agrotex.org.pl

Informacje dodatkowe
| Waga | 307 kg |
|---|








