29 500,00 zł (23 983,74 zł bez VAT)
| Szerokość robocza [m] | 5,5m | 5,5m |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 | 50 |
| Prędkość obrotwowa WOM | 540 | 540 |
| Wał przekaźnika mocy | 460Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe | 460 Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe |
| Liczba wirników [szt.] | 4 | 4 |
| Liczba ramion wirnika [szt.] | 6 | 6 |
| Kategoria zaczepu | Zaczep rolniczy | KAT. II |
| Wymaga ilość przyłączy hydraulicznych | 2 | 2 |
| Przyłącze hydrauliczne | Jedna sekcja | Jedna sekcja |
| Średnica wirnika[mm] | 1820 | 1820 |
| Masa [kg] | 723 | 800 |
| Ogumienie | 18×8,5-8 | 18×8,5-8 |
| Szerokość transportowa | 3000 | 3000 |
| Wysokość transportowa | 2860 | 3100 |
Dane techniczne:
| Typ przetrząsacza | Tornado 5,50 | Tornado 5,50 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 5,5 | 5,5 |
| Moc wymagana [KM] | 35 | 50 |
| Prędkość obrotowa WOM | 540 | 540 |
| Wał odbioru mocy | 460 Nm L-1600 z sprzęgłem zapadkowym | 460 Nm L-1600 z sprzęgłem zapadkowym |
| Liczba rotorów [szt.] | 4 | 4 |
| Liczba ramion grabiących na rotor [szt.] | 6 | 6 |
| Kategoria zaczepu | Rolnicze urządzenie przyczepiane | KAT. II |
| Wymagana liczba złączy hydraulicznych ciągnika | 2 | 2 |
| Połączenie hydrauliczne | Jedna sekcja | Jedna sekcja |
| Średnica rotora [mm] | 1820 | 1820 |
| Masa [kg] | 723 | 800 |
| Rozmiar kół | 18×8,5-8 | 18×8,5-8 |
| Szerokość transportowa [mm] | 3000 | 3000 |
| Wysokość transportowa [mm] | 2860 | 3100 |
Wyposażenie standardowe:
- Wałek przekaźnika mocy Nm 460 L-1600 sprzęgło zapadkowe
- Regulacja kąta pracy
- Zaczep
- Mechaniczna regulacja wysokości
- Tablice ostrzegawcze
- Regulacja ustawienia kół do pracy na skraju łąki






















