25 200,00 zł (20 487,80 zł bez VAT)
| Typ kosiarki | DUO 200 | DUO 250 | DUO 280 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 2,00m | 2,50m | 2,80m |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 40 | 50 | 75 |
| Ilość bijaków | 32 | 40 | 46 |
| Ilość noży | 64 | 80 | 92 |
| Prędkość obrotowa WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Masa z kołami [kg] | 517 | 574 | 632 |
| Masa z wałem [kg] | 481 | 545 | 604 |
| Wałek przekaźnika mocy | 620 Nm | 830 Nm | 830 Nm |
| Przesuw hydrauliczny [mm] | 400 | 400 | 400 |
| *Maszyna bez WOM w standardzie |
- Przesuw hydrauliczny
- Uchylna klapa wylotowa
- Wał lub koła kopiujące
- Wał uzbrojony w noże typu Y lub młotki bijakowe
- Przeciwnóż
- System chłodzenia pasów klinowych
Dane techniczne:
| Typ kosiarki | DUO 2,00 | DUO 2,50 | DUO 2,80 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 2,00 | 2,50 | 2,80 |
| Moc wymagana [KM] | 40 | 50 | 75 |
| Liczba noży bijakowych [szt.] | 32 | 40 | 46 |
| Liczba noży [szt.] | 64 | 80 | 92 |
| Prędkość obrotowa WOM [obr./min] | 540 | 540 | 540 |
| Masa z kołami [kg] | 517 | 574 | 632 |
| Masa z wałem [kg] | 481 | 545 | 604 |
| Wał odbioru mocy [Nm] | 620 | 830 | 830 |
| Przesuw hydrauliczny [mm] | 400 | 400 | 400 |
| *Maszyna w standardzie bez WOM. |
Wyposażenie standardowe:
- Przesuw hydrauliczny
- Uchylna klapa wylotowa
- Wał lub koła kopiujące
- Wał uzbrojony w noże typu Y lub młotki bijakowe
- Przeciwnóż
- System chłodzenia pasów klinowych
Wyposażenie dodatkowe:
- Wałek przekaźnika mocy Leopard DUO 200 – 620 Nm sprzęgło kołek ścinany
- Wałek przekaźnika mocy Leopard DUO 250 i 280 – 830 Nm sprzęgło kołek ścinany




















